Gebühren
Übersicht der aktuellen Gebühren, Stand 01.01.2019
Abwasser- / Wasserversorgung
a) | Abwasser (Kanal, gesamte Gemeinde) | ||
Beitrag | Grundstücksfläche | 1,05 €/m² ab 01.01.2016 bisher: 0,91 €/m² |
|
Geschossfläche | 13,60 €/m² ab 01.01.2016 | ||
Abwassergebühr pro m³ zzgl. der kalkulierten Niederschlagswassergebühr |
2,02 €/m³ ab 01.01.2016 0,17 €/m³ ab 01.01.2016 |
||
Zählergrundgebühr pro Jahr, bei einem Nenndurchfluss von | bis 5 m³/h bis 12 m³/h ab 12 m³/h |
60,00 €/Jahr 78,00 €/Jahr 200,00 €/Jahr ab 01.01.2016 |
|
b) | Wasser für Schmidgaden, Hartenricht und Vierbruckmühle Zuständigkeit: Zweckverband Fensterbach/Schmidgaden |
||
Beitrag | Grundstücksfläche | 1,31 €/m² ab 01.01.2018 bisher 1,29 €/m² |
|
Geschossfläche | 6,51 €/m² ab 01.01.2018 bisher 6,35 €/m² |
||
Wassergebühr pro m³ | 1,18 €/m³ ab 01.01.2018 bisher 1,06/m³ |
||
Zählergrundgebühr pro Jahr, bei einem Nenndurchfluss von | bis 2,5 m³/h bis 6 m³/h bis 10 m³/h über 10 m³/h |
30,72 € 42,60 € 71,52 € 102,24 € |
|
c) | Wasser für Trisching, Wolfsbach, Littenhof, Scharlmühle und Zißlmühle Zuständigkeit: Gemeinde Schmidgaden |
||
Beitrag | Grundstücksfläche | 0,87€/m² ab 01.01.2016 bisher 0,90 €/m² |
|
Geschossfläche | 5,33 €/m² ab 01.01.2016 bisher 5,05 €/m² |
||
Wassergebühr pro m³ | 1,17 €/m² ab 01.01.2016 bisher 0,72 €/m² |
||
Zählergrundgebühr pro Jahr, bei einem Nenndurchfluss von | bis 5 m³/h bis 12 m³/h ab 12 m³/h |
40,00 € 70,00 € 200,00 € ab 01.01.2016 |
|
d) | Wasser für Rottendorf, Gösselsdorf, Inzendorf, Legendorf, Rödlmühle, Kadermühle, Hohersdorf und Götzendorf Zuständigkeit: Wasserzweckverband "Brudersdorfer Gruppe" |
||
Beitrag | Grundstücksfläche | 0,74 €/m² | |
Geschossfläche | 4,05 €/m² ab 01.01.2016 | ||
Wassergebühr pro m³ (seit 01.01.2019) | 3,47 € | ||
Bauwasser pro m³ | 4,00 € | ||
Zählergrundgebühr pro Jahr, bei einem Nenndurchfluss von | bis 4 m³/h bis 10 m³/h ab 10 m³/h |
100,00 € 120,00 € 150,00 € |
Ausweise und Pässe
Personalausweis ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 37,00 € | |
Personalausweis unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 22,80 € | |
Vorläufiger Personalausweis | 3 Monate gültig | 10,00 € | |
Reisepass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 60,00 € | |
Reisepass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 37,50 € | |
Express-Pass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 92,00 € | |
Express-Pass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 69,50 € | |
48 Seiten-Pass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 82,00 € | |
48 Seiten-Pass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 59,50 € | |
48-Seiten-Express-Pass ab 24 Jahren | 10 Jahre gültig | 114,00 € | |
48-Seiten-Express-Pass unter 24 Jahren | 6 Jahre gültig | 91,50 € | |
Vorläufiger Reisepass | 1 Jahr gültig | 26,00 € | |
Kinderreisepass | 1 Jahr gültig | 13,00 € | |
Verlängerung und Änderung des Kinderreisepasses | 6,00 € | ||
eID-Karte für Unionsbürger | 10 Jahre gültig | 37,00 € |
Erschließungsbeitragssatzung
Erschließungsbeitragssatzung Gemeindeanteil | 10 % |
Fischereigebühr (ohne Abgabe)
Fischereischein auf Lebenszeit | 35,00 € | ||
Verlängerung des Fischereischeins auf Lebenszeit | 5,00 € | ||
Jahresfischereischein | 7,50 € | ||
Jugendfischereischein | 5,00 € |
Friedhofsgebühren Stand: 01.01.2023
a) | Friedhof Schmidgaden, Nutzungsdauer 12 Jahre Einzelgrab (zwei Belegungen) Doppelgrab (vier Belegungen) |
398,17 € 796,35 € |
|
b) | Friedhof Trisching, Nutzungsdauer 15 Jahre Einzelgrab (zwei Belegungen) Doppelgrab (vier Belegungen) |
472,28 € 944,54 € |
|
c) | Friedhof Trisching und Schmidgaden, Nutzungsdauer 10 Jahre Urnennische (zwei Belegungen) |
352,29 € |
|
Die Grabgebühren steigen jährlich um zwei v. H. des Vorjahresbetrages. | |||
d) | Leichenhausgebühr (pauschal) | 30,00 € | |
e) | Frontplatte | 35,00 € |
Führerschein
Führerschein, Bestätigung der Meldedaten | 5,10 € |
Führungszeugnis
Führungszeugnis | 13,00 € |
Gaststättenrecht - vorübergehende Gaststättenerlaubnis nach § 12 GastG
Veranstaltungen ohne Zelt | pro Tag | 30,00 € | |
Veranstaltungen mit kleinem Zelt Werden keine Bänke und Tische im Zelt aufgestellt, erfolgt die Einordnung wie großes Zelt, weil somit mehr Personen im Zelt Platz finden. |
pro Tag |
40,00 € |
|
Veranstaltung mit großem Zelt | pro Tag | 50,00 € | |
Veranstaltungen Privatpersonen | pro Tag | 45,00 € |
Gewerberecht
Gewerbeanmeldung juristische Person | 45,00 € | ||
Gewerbeanmeldung natürliche Person | 35,00 € | ||
Gewerbeummeldung | 30,00 € | ||
Gewerbeabmeldung | 25,00 € |
Gewerbezentralregister
Gewerbezentralregister, Auskunft | 13,00 € |
Grüngutplatz "Lerchenfeld"
Menge bis 100 l | 1,00 € | ||
Menge bis 250 l | 2,00 € | ||
Menge bis 500 l | 3,00 € | ||
Menge bis 1000 l | 5,00 € |
Hausnummernschild
Hausnummernschild | 18,00 € |
Hundesteuer
je Hund | pro Jahr | 25,00 € | |
je Hund im Sinne der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit |
pro Jahr | 100,00 € |
Kindergartenbeiträge
a) | Kindergarten | ||
Buchungszeit 4 bis 5 Stunden | pro Monat | 70,00 € | |
Buchungszeit 5 bis 6 Stunden | pro Monat | 80,00 € | |
Buchungszeit 6 bis 7 Stunden | pro Monat | 90,00 € | |
Buchungszeit 7 bis 8 Stunden | pro Monat | 100,00 € | |
b) | Kinderkrippe | ||
Buchungszeit 2 bis 3 Stunden | pro Monat | 70,00 € | |
Buchungszeit 3 bis 4 Stunden | pro Monat | 90,00 € | |
Buchungszeit 4 bis 5 Stunden | pro Monat | 110,00 € | |
Buchungszeit 5 bis 6 Stunden | pro Monat | 130,00 € | |
Buchungszeit 6 bis 7 Stunden | pro Monat | 150,00 € | |
Buchungszeit 7 bis 8 Stunden | pro Monat | 170,00 € | |
Das Spielgeld ist darin enthalten. |
Postkarte
Postkarte der Gemeinde Schmidgaden | 0,50 € |
Restmüllsack
Restmüllsack | 4,00 € |
Waschplatz Trisching
Waschplatz Trisching, 4 Minuten | 2,00 € |