Statistik
Einwohnerstatistik – Entwicklung der Gemeinde – Gesamt
| Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Einwohner zum 31.12. | 2786 | 2812 | 2819 | 2868 | 2874 | 2927 | 2920 | 2908 | 2896 | 2907 | 2909 |
| Geburten | 29 | 29 | 20 | 24 | 26 | 27 | 20 | 20 | 23 | 18 | 26 |
| Zuzüge | 73 | 82 | 74 | 80 | 60 | 106 | 68 | 70 | 69 | 81 | 93 |
| Sterbefälle | 20 | 16 | 18 | 12 | 17 | 18 | 10 | 28 | 19 | 14 | 23 |
| Wegzüge | 75 | 69 | 69 | 43 | 63 | 62 | 85 | 74 | 85 | 74 | 94 |
| Eheschließungen im eigenen Standesamt | 20 | 13 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 11 |
| Bauanträge | 46 | 43 | 34 | 58 | 44 | 31 | 26 | 39 | 39 | 32 | 27 |
| ausgestellte Lohnsteuerkarten | 1864 | 1886 | 1897 | 1948 | 1967 | 2012 | 2031 | 2049 | 2058 | 2083 | 2104 |
| gefasste Beschlüsse öffentlich | 125 | 173 | 222 | 213 | 161 | 166 | 162 | 168 | 165 | 200 | 157 |
| gefasste Beschlüsse nicht öffentlich | 98 | 107 | 71 | 93 | 126 | 138 | 107 | 76 | 105 | 109 | 92 |
Häuser in (in Klammern die Veränderung zum Vorjahr)
| Schmidgaden | 405 |
| Trisching |
201 (+ 1) |
| Rottendorf | 98 |
| Gösselsdorf | 29 |
| Inzendorf | 29 |
| Wolfsbach | 16 |
| Littenhof | 15 |
| Hohersdorf | 13 |
| Hartenricht | 23 |
Größe der Gemeinde: 42 Quadratkilometer = 4200 ha
| Einwohner in den Ortschaften | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Schmidgaden | 1320 | 1337 | 1349 | 1381 | 1406 | 1426 | 1427 | 1433 | 1424 | 1426 | 1427 |
| Trisching | 670 | 675 | 674 | 689 | 678 | 700 | 702 | 684 | 685 | 699 | 699 |
| Rottendorf | 341 | 343 | 347 | 342 | 334 | 338 | 330 | 327 | 323 | 321 | 321 |
| Inzendorf | 89 | 89 | 91 | 93 | 93 | 100 | 102 | 102 | 103 | 102 | 102 |
| Wolfsbach | 78 | 79 | 78 | 77 | 75 | 77 | 78 | 76 | 76 | 78 | 78 |
| Gösselsdorf | 76 | 75 | 72 | 77 | 76 | 75 | 72 | 73 | 71 | 69 | 69 |
| Hartenricht | 60 | 60 | 58 | 54 | 57 | 57 | 56 | 62 | 66 | 65 | 65 |
| Littenhof | 55 | 55 | 54 | 59 | 58 | 56 | 60 | 55 | 54 | 54 | 54 |
| Hohersdorf | 40 | 43 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 47 | 46 | 47 | 47 |
| Legendorf | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Kadermühle | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Scharlmühle | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rödlmühle | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Berghof | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vierbruckmühle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Götzendorf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zißlmühle | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ausgestellte Reisepässe und Ausweise 2009
343 Personalausweise
13 Vorläufige Personalausweise
71 Reisepässe
1 vorläufige Reisepässe
30 Kinderreisepässe
Gewerbe 2009
12 Anmeldungen
1 Abmeldungen
Friedhof Schmidgaden und Trisching 2009
107 Einzelgräber in Schmidgaden
58 Doppelgräber in Schmidgaden
7 Einzelgräber in Trisching
64 Doppelgräber in Trisching
gesamt: 239 Gräber
3 Urnenstelen belegt
Finanzen
| pro-Kopf-Verschuldung | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
€ |
312,06 | 192,49 | 264,17 | 199,68 | 135,01 | 174,91 | 122,82 | 248,35 | 212,60 | 181,09 |